Quantitative and Symbolic Reasoning proficiency is demonstrated by successfully completing one 5 credit course defined by the General Education Committee as satisfying the requirement.
| Course Number | Course Description | Course Credits |
|---|---|---|
| MATH 107 | MATHEMATICAL REASONING | 5 |
| MATH 121 | INTRODUCTORY STATISTICS | 5 |
| MATH 141 | PRECALCULUS I | 5 |
| MATH 142 | PRECALCULUS MATH II | 5 |
| MATH 161/HONS 161 | CALCULUS I | 5 |
| MATH 170 | GEOMETRY AND ART | 5 |
| MATH 200 | FINITE MATHEMATICS | 5 |
| MATH 208 | MATHEMATICS FOR ELEMENTARY TEACHERS I | 5 |
| MATH 301 | DISCRETE MATHEMATICS | 5 |
| MATH 380 | ELEMENTARY PROBABILITY AND STATISTICS | 5 |
| BIOL 380 | DATA ANALYSIS FOR BIOLOGISTS | 5 |
